Hi reader,
Sungguh Tak terkira, ternyata sepanjang hari kamis Kemari, 20 februari 2020, negeri tercinta kita, Indonesia telah di guncang
22 kali Gempa Bumi.
Terjadinya secara beruntun dari pagi hingga malam hari.
Belum tentu semua orang yang berada di lokasi gempa dapat merasakan getaran dari
Guncangan Gempa.
Karena memang rata-rata gempa yang terjadi kekuatannya tak sampai di angka 5 pada Skala Richter.
tapi hanya ada satu gempa yang berkekuatan
5,6SR, yakni seperti yang terjadi di
Melonguane di Sulawesi Utara.
Gempa ini terjadi pukul 16:54:07 WIB.
Lokasinya di Lok : 5.58 Lintang selatan 125.80 Bujur Timur pada kedalaman 196 Kilometer.
Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Early Warning System (
InaTEWS) dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dari 22 Gempa itu, yang memiliki kekuatan paling besar ialah yang terjadi di 4,7 SR.
Yaitu gempa yang terjadi di Kepulauan Talaud, pada pukul 04:56:13. 170 UTC alias Standar Waktu Internasional atau pukul 11;56 WIB. Dan gempa yang guncang Papua pada pukul 14:02:56. 716 UTC atau 21:02 WIB.
Lokasi gempa Talaud berada pada titik koordinat 2.54 Lintang Selatan-125.86 Bujur Timur di kedalaman 97 Kilometer di laut. Sedangkan gempa Papua berpusat di 1.07 LS-132.82 BT.
Sementara itu dari 22 gempa bumi yang terjadi, 8 di antaranya terjadi di Pulau Sumatera, 2 gempa di Pulau Jawa, 1 gempa guncang Bali, 2 gempa di Sulawesi, 2 gempa di Seram, 1 di laut Banda dan berikut daftar 22 gempa yang telah guncang bumi pertiwi.
1. 15:44:07.037 -9.32 113.00 10 4.1 - Jawa selatan.
2. 14:09:02.430 0.45 98.62 10 3.2 - Sumatera Utara.
3. 14:02:56.716 1.07 132.82 10 4.7 - Papua
4. 13:06:39.302 -0.20 99.22 10 3.5 - Sumatera Selatan.
5. 11:48:14.642 -3.40 128.37 10 2.2 - Pulau Seram
6. 11:00:49.227 -8.18 116.00 254 2.9 - Bali.
7. 10:55:58.750 -9.59 116.60 10 3.4 - Sumbawa.
8. 10:48:45.376 -9.74 117.94 10 2.7 - Sumbawa.
9.10:46:56.773 -1.68 119.65 10 3.1 - Sulawesi.
10.10:32:58.812 0.54 100.01 154 3.1 - sumatera utara
11.07:58:28.865 -6.04 130.58 198 4.5 - Laut Banda.
12.07:38:32.288 0.36 98.70 17 2.8 - sumatera utara
13.07:09:15.396 -7.89 107.31 32 2.7 - Java, Indonesia
14.06:59:33.185 0.80 97.00 13 4.0 - sumatera utara.
15.05:49:48.892 0.34 98.65 21 3.0 - Sumatera Utara..
16.05:33:21.565 1.44 127.13 93 4.0 - Halmahera.
17.04:56:13.170 2.54 125.86 97 4.7 - Kepulauan Talaud.
18.04:37:59.946 -3.40 128.40 10 2.1 - Pulau Seram.
19.03:31:47.574 -2.10 119.35 10 3.3 - Sulawesi.
20.03:25:55.057 -4.57 103.06 57 2.9 - Sumatera Selatan.
21.00:19:30.288 1.88 98.96 122 3.8 - Sumatera Utara.
Meski jumlah gempa bumi yang terjadi sangat banyak. Hanya saja BMKG tak mengeluarkan peringatan gelombang tsunami.
Namun, masyarakat di himbau untuk tidak panik saat terjadi gempa bumi. Walau begitu tetap waspada.
FOLLOW AND SHARE
 |
YOUTUBE
Terima kasih telah membaca sampai habis dan jika ada salah kata saya minta maaf karena salah dalam mengetik.
-Terima kasih-
|
Comments
Post a Comment